
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ắc quy nhanh.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Tài Liệu Kỹ Thuật | |
| Đặc Điểm Kỹ Thuật | Thông tin sản phẩm (Click vào đây) |
| Khối lượng riêng, kg. (lb.) | 4.4 (9.7) |
| Điện áp đầu vào trực tuyến | 162-290VAC, single phase |
| Tần số trực tuyến | 50Hz/60Hz (auto sensing) |
| Tần số trực tuyến | 45 – 55Hz ±1Hz / 55 – 65Hz ±1Hz |
| Dạng sóng trên ắc quy | Sóng sin dạng bước |
| Tần số đầu ra | 50Hz (60Hz) ±1Hz |
| Thời gian nạp lại điển hình | 4 giờ đạt 90% |
| Thời gian chạy ắc quy* – Nửa tải | 4 phút |
| Độ ẩm tương đối hoạt động/bảo quản | 0 – 90%, không ngưng tụ |
| Loại và số lượng ổ cắm | – 03 cổng ra Universal – 01 cổng sạc USB (5V1A) |
| Thông Số Kỹ Thuật | |
| Công suất (VA/W) | 600/360 |
| Các thông số môi trường | |
| Nhiệt độ hoạt động, °C (°F) | 0 to 40 (32 to 104) |
| Nhiệt độ bảo quản, °C (°F) | -20 to 50 (-4 to 122) |
| Các thông số vật lý | |
| Kích thước – R x S x C, mm. (in.) | 85 x 272 x 201 (3.3 x 10.7 x 7.9) |
| Pin | |
| Loại ắc quy – VDC x Ah x Số lượng | VRLA, 12V x 7Ah x 1 |