Thông số kỹ thuật Panme cơ khí 102-303
Khoảng đo: | 50 – 75 mm |
Lỗi tối đa cho phép J MPE: | ±2 µm; |
Parallelism: | 2 µm; |
Khoảng chia: | 0,01 mm; |
Lực đo: | 5 – 10 N |
Nhận xét: | Điểm dừng đã được thống nhất |
Khối lượng: | 375 g |
Mặt đo: | Carbide-nghiêng, hoàn thiện vi vòng; |
Trục đo: | Có khóa trục chính, ø6,35 mm, bước răng trục chính 0,5 mm; |
Scale: | Hoàn thiện bằng chrome satin, ø18 mm; |
Digital/Analog: | Analog |
Inh-Mét: | Mét |
Khoảng chia: | 0,01 mm |
Quy cách đóng gói: | Bao gồm hộp, chìa khóa, tiêu chuẩn thiết lập (từ 25 mm trở lên), chứng chỉ kiểm tra (phạm vi 0-50 mm) |
Panme đo bên ngoài này là một thiết bị chính xác và đáng tin cậy cung cấp cho bạn những lợi ích sau:
Catalogue: 102-303