Thông số kỹ thuật Panme đo ngoài cơ khí 111-115
|  | L: | 54.5; 54.5 mm | 
| a: | 17.5 mm | |
| b: | 10 mm | |
| c: | 38 mm | 
| Khoảng đo: | 0 – 25 mm | 
| Lỗi tối đa cho phép J MPE: | ±3 µm; | 
| Parallelism: | 2 µm | 
| Khoảng chia: | 0,01 mm | 
| Anvil / Spindle: | Type A, D=3 mm L=10 mm/ D=3 mm L=10 mm; | 
| Lực đo: | 5 – 10 N | 
| Khối lượng: | 205 g | 
| Mặt đo: | Carbide-nghiêng, kết thúc vi vòng, bước; | 
| Trục đo: | Có khóa trục chính, ø6,35 mm, bước răng trục chính 0,5 mm; | 
| Scale: | Thimble and sleeve satin chrome finish, ø18 mm; | 
| Digital/Analog: | Analog | 
| Inh-Mét: | Mét | 
| Quy cách đóng gói: | Bao gồm hộp, tiêu chuẩn thiết lập (từ 25 mm trở lên), chìa khóa | 
Micrometer Spline này giúp bạn dễ dàng đo rãnh và các bộ phận đã định hình. Nó cung cấp cho bạn những lợi ích sau:
Catalogue: Spline Micrometer