– 측정범위 650 x 550 x 200 mm
이전보다 더 높은 속도와 높은 정밀도.
각 시편마다 배율, AF 및 조명 조건을 미세 조정할 수 있습니다.
VMZ-R6555은 기계 부품, 성형 부품 및 고밀도 PCB와 같은 소형 부품의 측정에 적합한 650 x 550mm 스트로크를 제공합니다.
• 6 가지 광학 줌 헤드
• 0.1mm 투명 레이어 감지
• 3 개의 입사각을 가진 8 분할 링 조명
• 측정 정확도가 더욱 향상되었습니다.
• 15x 고속 줌
Type 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Optical magnification | 0.5× | 1× | 2× | 4× | 7.5× |
Total magnification | 18× | 36× | 72× | 144× | 270× |
Field of View (mm) | 9.33 × 7.01 | 4.7 × 3.5 | 2.33 × 1.75 | 1.165 × 0.875 | 0.622 × 0.467 |
Type 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Optical magnification | 1× | 2× | 4× | 8× | 15× |
Total magnification | 36× | 72× | 144× | 288× | 540× |
Field of View (mm) | 4.7 × 3.5 | 2.33 × 1.75 | 1.165 × 0.875 | 0.582 × 0.437 | 0.311 × 0.233 |
Type 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Optical magnification | 2× | 4× | 8× | 16× | 30× |
Total magnification | 72× | 144× | 288× | 576× | 1080× |
Field of View (mm) | 2.33 × 1.75 | 1.165 × 0.875 | 0.582 × 0.437 | 0.291 × 0.218 | 0.155 × 0.117 |
Type 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Optical magnification | 4× | 8× | 16× | 32× | 60× |
Total magnification | 144× | 288× | 576× | 1152× | 2160× |
Field of View (mm) | 1.165 × 0.875 | 0.582 × 0.437 | 0.291 × 0.218 | 0.146 × 0.109 | 0.07 × 0.068 |
Type TZ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optical magnification | 1× | 2× | 4× | 7.5× | 16× | 32× | 64× | 120× |
Total magnification | 36× | 72× | 144× | 270× | 576× | 1152× | 2304× | 4320× |
Field of View (mm) | 4.7 × 3.5 | 2.33 × 1.75 | 1.165 × 0.875 | 0.622 × 0.467 | 0.291 × 0.218 | 0.146 × 0.109 | 0.073 × 0.055 | 0.039 × 0.029 |
Type A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Optical magnification | 0.35× | 0.6× | 1× | 1.8× | 3.5× |
Total magnification | 12.6× | 21.6× | 36× | 64.8× | 126× |
Field of View (mm) | 13.3 × 10 | 7.8 × 5.8 | 4.7 × 3.5 | 2.6 × 1.9 | 1.33 × 1 |
• * 총 배율은 VMZ-R 시리즈에 권장되는 24 인치 WUXGA 모니터 (1920×1200 픽셀)의 640×480 픽셀 비디오 창입니다.
• * A 유형을 제외하고
• * 유형 4의 8 세그먼트 링 조명 장치의 입사각은 50도이고 유형 A의 입사각은 18도입니다.