| Lĩnh vực đo độ dài |
| 1 | Thước cuộn | – | x | – | – | |
| 2 | Taximet | x | x | x | x | 12 tháng |
| 3 | Phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông | x | x | x | x | 12 tháng |
| Lĩnh vực đo khối lượng |
| 4 | Cân phân tích | – | x | x | x | 12 tháng |
| 5 | Cân kỹ thuật | – | x | x | x | 12 tháng |
| 6 | Cân bàn | x | x | x | x | 12 tháng |
| 7 | Cân đĩa | x | x | x | x | 12 tháng |
| 8 | Cân đồng hồ lò xo | x | x | x | x | 12 tháng |
| 9 | Cân treo dọc thép-lá đề | x | x | x | x | 12 tháng |
| 10 | Cân treo móc cẩu | x | x | x | x | 12 tháng |
| 11 | Cân ô tô | x | x | x | x | 12 tháng |
| 12 | Cân tàu hỏa tĩnh | x | x | x | x | 12 tháng |
| 13 | Cân tàu hỏa động | x | x | x | x | 24 tháng |
| 14 | Cân băng tải | x | x | x | x | 12 tháng |
| 15 | Cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới | x | x | x | x | 12 tháng |
| 16 | Quả cân cấp chính xác E2 | – | x | x | x | 24 tháng |
| 17 | Quả cân cấp chính xác đến F1 | – | x | x | x | 12 tháng |
| Lĩnh vực đo dung tích, lưu lượng |
| 18 | Cột đo xăng dầu | x | x | x | x | 12 tháng |
| 19 | Cột đo khí dầu mỏ hóa lỏng | x | x | x | x | 12 tháng |
| 20 | Đồng hồ nước lạnh cơ khí | x | x | x | x | 60 tháng |
| 21 | Đồng hồ nước lạnh có cơ cấu điện tử | x | x | x | x | 36 tháng |
| 23 | Đồng hồ xăng dầu | x | x | x | x | 12 tháng |
| 24 | Đồng hồ khí dầu mỏ hóa lỏng | x | x | x | x | 12 tháng |
| 25 | Đồng hồ khí công nghiệp | x | x | x | x | 12 tháng |
| 26 | Đồng hồ khí dân dụng | | | | | |
| – Qmax<16m3/h | x | x | x | x | 60 tháng |
| – Qmax ≥16m3/h | x | x | x | x | 36 tháng |
| 27 | Phương tiện đo dung tích thông dụng | – | x | x | x | 24 tháng |
| 28 | Bể đong cố định | – | x | x | x | 60 tháng |
| 29 | Xi téc ô tô | x | x | x | x | 12 tháng |
| 30 | Xi téc đường sắt | x | x | x | x | 12 tháng |
| 31 | Phương tiện đo mức xăng dầu tự động | x | x | x | x | 12 tháng |
| Lĩnh vực đo áp suất |
| 32 | Áp kế lò xo | – | x | x | x | 12 tháng |
| 33 | Áp kế điện tử | – | x | x | x | 12 tháng |
| 34 | Huyết áp kế thủy ngân | – | x | x | x | 12 tháng |
| 35 | Huyết áp kế lò xo | – | x | x | x | 12 tháng |
| Lĩnh vực đo nhiệt độ |
| 36 | Nhiệt kế thủy tinh-chất lỏng | – | x | – | – | – |
| 37 | Nhiệt kế thủy tinh-rượu có cơ cấu cực tiểu | – | x | – | – | – |
| 38 | Nhiệt kế thuỷ tinh-thuỷ ngân có cơ cấu cực đại | – | x | – | – | – |
| 39 | Nhiệt kế y học thuỷ tinh-thuỷ ngân có cơ cấu cực đại | – | x | – | – | – |
| 40 | Nhiệt kế y học điện tử tiếp xúc có cơ cấu cực đại | – | x | x | – | 06 tháng |
| 41 | Nhiệt kế y học điện tử bức xạ hồng ngoại đo tai | – | x | x | x | 12 tháng |
| Lĩnh vực đo hóa lý |
| 42 | Phương tiện đo độ ẩm hạt nông sản | – | x | x | x | 12 tháng |
| 43 | Tỷ trọng kế | – | x | x | x | 24 tháng |
| 44 | Phương tiện đo hàm lượng bụi tổng trong không khí | – | x | x | x | 12 tháng |
| 45 | Phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi thở | x | x | x | x | 12 tháng |
| 46 | Phương tiện đo nồng độ khí thải xe cơ giới | – | x | x | x | 12 tháng |
| 47 | Phương tiện đo nồng độ SO2, CO2, CO, NOxtrong không khí | – | x | x | x | 12 tháng |
| 48 | Phương tiện đo pH, nồng độ oxy hòa tan, độ dẫn điện, độ đục của nước, tổng chất rắn hòa tan trong nước | – | x | x | x | 12 tháng |
| Lĩnh vực đo điện, điện từ |
| 49 | Công tơ điện xoay chiều 1 pha | x | x | x | x | 60 tháng |
| 50 | Công tơ điện xoay chiều 3 pha | x | x | x | x | 24 tháng |
| 51 | Biến dòng đo lường | x | x | x | x | 60 tháng |
| 52 | Biến áp đo lường | x | x | x | x | 60 tháng |
| 53 | Phương tiện đo điện trở cách điện | – | x | x | x | 12 tháng |
| 54 | Phương tiện đo điện trở tiếp đất | – | x | x | x | 12 tháng |
| 55 | Phương tiện đo điện tim | – | x | x | x | 24 tháng |
| 56 | Phương tiện đo điện não | – | x | x | x | 24 tháng |
| Lĩnh vực đo âm thanh, rung động |
| 57 | Phương tiện đo độ ồn | – | x | x | x | 12 tháng |
| 58 | Phương tiện đo độ rung động | – | x | x | x | 12 tháng |
| Lĩnh vực đo quang học |
| 59 | Phương tiện đo độ rọi | – | x | x | x | 12 tháng |
| 60 | Phương tiện đo tiêu cự kính mắt | – | x | x | x | 12 tháng |